start | schüler | mathematik | Differenzialrechnen | LAS-Index

f(x)= 6•x2 , 0 < x ≤ 1
  5•(x-1)+6 , 1 < x ≤ 13
 66, 13 < x ≤ 15
 -5•(x-15)2+66, 15 < x ≤ 18
 66, 18 < x ≤ 19
 6, 19 < x ≤ 19,5
 6•(x-19,5)2+6, 19,5 < x ≤ 20,5
 5•(x-20,5)+12, 20,5 < x ≤ 31,3
 66, 31,3 < x ≤ 32
 -5•(x-32)2+66, 32 < x ≤ 33,45
 6•(x-34.45)2+49,5, 33,45 < x ≤ 34,45
 49,5, 34,45 < x ≤ 35
 -5•(x-35)2+49,45, 35 < x ≤ 36,45
 6•(x-37,45)2+33, 36,45 < x ≤ 37,45
 33, 37.45 < x ≤ 38
 -5•(x-38)2+33, 38 < x ≤ 39,45
 6•(x-40,45)2+16,5, 39,45 < x ≤ 40,45
 16,5, 40.45 < x ≤ 41
 -5•(x-41)2+16,5, 41 < x ≤ 42,45
 6•(x-43,45)2, 42,45 < x ≤ 43,45

02/2003 - Kathrin Kersting, Andreas Fey